PROFIL UNIT TPA RAYON KECAMATAN PUNDONG | ||||||||||||
EDISI TAHUN 2009 | ||||||||||||
NAMA UNIT TPA | ALAMAT | NAMA DIREKTUR | DATA USTADZ | DATA SANTRI | No Telp/HP | Tgl Berdiri | Seragam | SPP | ||||
Pa | pi | jml | Pa | Pi | Jml | |||||||
catatan : | ||||||||||||
untuk data ustadz dan data santri ditulis dengan bilangan/angka dan untuk seragam diisi bila punya seragam diisi punya bila tidak punya ditulis tidak untuk | ||||||||||||
untuk poin SPP bila ada SPP ditulis ada dan bila tidak memakai SPP diisi/ditulis tidak. | ||||||||||||
Hari masuk | Jam/waktu | materi/pelajaran | Metode | pertemuan dengan wali santri | kendala yang dihadapi | solusi yang akan | ||||||
a. ada. | ditempuh | |||||||||||
b. tidak ada. | ||||||||||||
bila ada tiap : | ||||||||||||
bila tidak ada : | ||||||||||||
rencana yang akan ditempuh | ||||||||||||
diisi di sini : | ||||||||||||
Pundong, ….Januari 2009. | ||||||||||||
Direktur TPA………………….. | ||||||||||||
…………………………………. | ||||||||||||
Hati Manusia
15 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar